Автомобиль на базе ГАЗ-27057, УАЗ, Форд, Фольксваген, Фиат и др.
Назначение
- Прожиг дефектной изоляции кабелей с последующим дожигом.
- Испытания и прожиг изоляции силовых кабелей.
- Измерения сопротивления изоляции электрических цепей.
- Испытания высоковольтной изоляции.
- Поиск повреждений в кабелях электроакустическим и индукционным методами.
- Определение характера повреждения и расстояния до места повреждения без прожига изоляции кабеля.
- Испытания кабеля переменным высоким напряжением.
Типовая комплектация
- Цветографическое оформление
- Лабораторный отсек
- Перегородка между отсеками
- Окна: задние боковые-глухие, в задней двери пластиковое окно с муфтой для кабеля
- Лючок 10х10 в правом нижнем углу для вывода кабеля
- Отделка боковин и потолка
- Напольное покрытие: автолинолиум
- Дежурное освещение: штатное
- Рабочее освещение: люминесцентные светильники
- Мебель: основная стойка, мягкое сиденье
Система обеспечения электробезопасности
- модуль контроля безопасности МКЗ,
- блокировочные выключатели на дверях в/в отсека,
- звуковая сигнализация,
- световая сигнализация,
- кнопка аварийного выключения,
- входной расцепитель с видимым разрывом контактов.
Дополнительное оборудование
- преобразователь напряжения 12/220 В,
- дизель/бензогенератор (для работы в полевых условиях),
- система управления электропитанием лаборатории,
- дополнительный отопитель,
- кондиционер.
Комплектация
№ | Наименование | Назначение |
1 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-100 | Испытание изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и других устройств и приспособлений постоянным (до 60 кВ) и переменным (до 100 кВ) высоким напряжением. |
2 | Блок прожига БПР-25/8 |
|
3 | Генератор акустических ударных волн ГАУВ-20-13 |
|
4 | Блок управления | Предназначен для управления блоком испытания, прожига, дожига, генератора ГАУВ, измерения входных и выходных параметров. |
5 | Высоковольтный рефлектометр "Искра-3М" | Предназначен для определения характера повреждения и расстояния до места повреждения без прожига изоляции кабеля (аналог прибора «KABELLUX» фирмы SEBA DYNATRONIC). |
6 | Стойка основная | Несущая конструкция, содержащая приборную стойку, выдвижные ящики, столик, шкафчик и т.д. |
7 | Комплект барабанов и кабелей | Комплект барабанов и кабелей. |
8 | Высоковольтный переключатель | Переключатель вида работ. |
9 | Регулятор РНО | Предназначен для питания однофазным током активных и активно-индуктивных нагрузок, допускающих фазовое регулирование напряжения. |
10 | Комплект короткозамыкателей | Комплект короткозамыкателей. |
11 | Измеритель ИТВ-140Р | Измерение постоянного и переменного синусоидального тока частотой 50-60 Гц величиной до 10 мА в цепях, находящихся под потенциалом до 150 кВ. |
12 | Комплект электротехнического оборудования | Комплект электротехнического оборудования. |
13 | Блок низковольтных измерений БНИ | Блок низковольтных измерений. |
14 | Комплект индивидуальных средств защиты | Комплект индивидуальных средств защиты. |
15 | Мегаомметр ЭС0202/2Г | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. |
16 | Переносное испытательное устройство Нептун-3 | Переносное испытательное устройство для проверки сложных защит. |
17 | MFT1825 - многофункциональный тестер | Измерение и тестирование всех параметров низковольтных сетей и электроустановок (проводка, УЗО, заземление и т.д.) напряжением до 1 кВ. |
18 | 6237 DLRO - измеритель сопротивления - цифровой миллиомметр | Цифровой измеритель сопротивления. |
19 | МЭТ-5035 - многофункциональный тестер параметров электрических сетей | Многофункциональный электрический тестер. |
20 | Р4833 - универсальный измерительный прибор | Измерение сопротивления мостовым методом, постоянных э.д.с. и напряжений компенсационным методом и поверки теплотехнических приборов. |
21* | Кабеледефектоискатель «Успех 3М» |
|
Кабеледефектоискатель «Успех 4М» |
|
Примечание
* - В комплект лаборатории входит один «Кабеледефектоискатель» на выбор заказчика.