Детектор | Cчетчик Гейгера-Мюллера | ||||||||
Диапазон измерения МЭД | от 0.1 мкЗв/ч до 10.0 Зв/ч | ||||||||
Диапазон индикации МЭД | от 0.01 мкЗв/ч до 12.0 Зв/ч | ||||||||
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД | ± (10 + К1 / Ḣ +К2 ∙ Ḣ ) %, К1 – коэффициент, равный 0,0015 мЗв/ч; К2 – коэффициент, равный 0,0015 (мЗв/ч)-1 | ||||||||
Диапазон измерения ЭД непрерывного фотонного излучения | от 0.05 мкЗв до 20 Зв | ||||||||
Диапазон измерения ЭД импульсного фотонного излучения | от 10 мкЗв до 20 Зв | ||||||||
Диапазон индикации ЭД | от 0.001 мкЗв до 24 Зв | ||||||||
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД | ± 20 % | ||||||||
Диапазон регистрируемых энергий | от 0.02 до 10.0 МэВ | ||||||||
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) в диапазоне:
|
|||||||||
Обмен информацией с ПК | интерфейс ISO15693 | ||||||||
Элемент питания | элемент питания 1.5 V, AAА (LR03), не менее 1100 mA/h | ||||||||
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее | 20 дней | ||||||||
Степень защиты корпуса | IP65 | ||||||||
Тип сигнализации | визуальная, звуковая, вибрационная | ||||||||
Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты | 1.5 м | ||||||||
Физические параметры:
|
|||||||||
Диапазон рабочих температур | - 20 до + 50 °С | ||||||||
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа | ||||||||
Относительная влажность | до 98 % при температуре 35 °С | ||||||||
Средний срок службы | не менее 10 лет |
Основное направление деятельности компании «Полимастер» — разработка и производство профессионального оборудования для обнаружения, мониторинга и контроля радиации.
Компания поставляет оборудование в более 90 стран мира. Это единственный в мире изготовитель, серийно выпускающий дозиметры в наручном исполнении.