Дисплей | Цветной TFT -дисплей с подсветкой , разрешение 320× 240 пикселей, размер: 50×37 мм |
Измеряемые величины | Толщина стенки, скорость и время распространения звука |
Разрешение прибора при измерении толщины стенки | 0,1 мм; 0,01 мм ; 0,001 мм ; 0,0001 дюйма ; 0,001 мк с (выбираемое разрешение) |
Разрешение прибора при измерении скорости звука | 1 м/с ; 0,1 м/с и 1 дюйм/с (выбираемое разрешение) |
Диапазоны измерений толщины стенки | от 0,25 мм до 200 мм (в зависимости от датчика) |
Погрешность измерений, мм | 0,001 мм (возможны ограничения) |
Погрешность измерений , дюйм | 0,001 дюйма (возможны ограничения ) |
Интерфейс | Интерфейс RS232C для связи с принтером и ПК (подключение к USBразъему компьютера через кабель с адаптером), 38400 бод |
Частота измерения |
100 Гц |
Хранение данных | Данные сгруппированы по пяти группам, в каждой группе хранится до 999 показаний |
Электропитание | 2 марганцево -щелочных аккумулятора, либо 2 никель-метал логидридных (NiMH) аккумулятора, и в том и в другом случае – размер AA / соответствие стандарту IEC R6 |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Индикатор уровня заряда с дополнительными звуковыми и визуальными оповещениями при падении напряжения |
Размер, вес | 135×82×32 мм , 237 г (с аккумуляторами и защитным чехлом) |
KARL DEUTSCH — основанная в 1949 году компания, производитель оборудования для неразрушающего контроля материалов. Можно выделить следующие виды продукции:
Продукция имеет сертификат ISO и выпускается под марками: ECHOSCOPE, ECHOTEST, LEPTOMETER, DEUTROTEST, AEROMAG, AEROPEN, DEUTROFLUX, CDM.
КАРЛ ДОЙЧ РУС — представительство KARL DEUTSCH в России.