Параметр |
Ед. изм. |
Значение |
Номинальные частоты | МГц | 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 |
Диапазон зоны контроля при работе с преобразователями:прямыми раздельно-совмещенными наклонными | мм | 5...4001...301...50 |
Длительность развертки | мс | 15...1500 |
Абсолютная чувствительность на частоте 1,25MHz | дБ | не менее 100 |
Неравномерность выравнивания амплитуд сигналов в диапазоне зоны контроля | дБ | 6 |
Питание:от сети переменного тока частотой 50Hzот аккумуляторной батареи | В | 220; 36; 2412 |
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | ч | 8 |
Габаритные размеры | мм | 170x280x350 |
Масса с аккумуляторной батареей | кг | 8,4 |
Температура окружающего воздуха | °С | -10...+50 |
АО "ИНТРОСКОП", основанное в 1959 году, специализируется на разработке и производстве оборудования для неразрушающего контроля: ультразвуковых, магнитных, электромагнитных и электроискровых дефектоскопов, ультразвуковых толщиномеров, автоматизированных установок и систем технической диагностики. Производство продукции промышленного и бытового назначения, запасных частей к различным машинам и механизмам, а также технологической оснастки различной степени сложности.
Электроискровые дефектоскопы типа КРОНА успешно эксплуатируются на нефтяных и газовых магистралях России и Средней Азии.