Технические характеристики БП-01
Наименование параметра | Значения |
Напряжение питания, В | 2х380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Расстояние между блоком и полуавтоматом, м, не более | 3 |
Номинальный сварочный ток, на который рассчитана силовая цепь блока при ПВ=100%, А | 500 |
Потребляемая мощность от сети, ВА, не более | 150 |
Напряжения на выходе блока:
|
|
Масса, кг | 7 |
Габаритные размеры, мм | 320х230х265 |