Характеристика | Значение |
---|---|
Режим сварки TIG DC | Да |
Режим сварки TIG AC/DC | Да |
Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
Режим сварки TIG AC/DC Pulse | Да |
Режим сварки TIG MIX | Да |
Режим сварки TIG MIX со сменой формы волны | Да |
Режим сварки TIG АС со сменой формы волны | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режим сварки MMA AC | Да |
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2T/4T | Да |
Режим сварки SPOT | Да |
Режим повтора | Да |
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 2 фазы |
Потребляемый ток | 26.5 А |
Потребляемая мощность TIG | 12.7 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 14.9 кВА |
Сварочный ток TIG | 5–315 А |
Сварочный ток MMA | 10–270 А |
Рабочее напряжение TIG | 10.2– 22.6 В |
Рабочее напряжение MMA | 20.4 –30.8 В |
Напряжение холостого хода TIG | 76 В |
Напряжение холостого хода MMA | 76 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 220 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 185 А |
Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5– 5.0 мм |
Способ возбуждения дуги | Касанием |
Память программ сварки | Да |
Количество ячеек памяти программ сварки | 50 шт |
Характеристика | Значение |
---|---|
Тестовая продувка газом до сварки | Да |
Регулируемое время продувки газом до сварки | 5–10 сек |
Тестовая продувка газом после сварки | Да |
Регулируемое время продувки газом после сварки | 5–10 сек |
Регулировка времени спада тока | Да |
Регулировка баланса полярности оси | Да |
Память программ TIG сварки | Да |
Количество ячеек памяти TIG | 50 шт |
Характеристика | Значение |
---|---|
Antistick | Да |
Hot Start | Да |
Регулируемый Hot Start | Да |
Регулируемый ARC Force | Да |
VRD | Да |
Отключаемый VRD | Да |
Память программ MMA сварки | Да |
Количество ячеек памяти MMA сварки | 50 шт |
Воздушно–дуговая строжка | Да |
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
Тип управления | Процессорное цифровое |
Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
Подключение ДУ | Педаль |
Подключение блока охлаждения | Да |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
Сброс к заводским настройкам | Да |
Установка тележки | Да |
Подключение горелки с управлением | Да |
Память последнего режима сварки | Да |
Характеристика | Значение |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.7 |
КПД | 85 % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 23 |
Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
Габаритные размеры | 566 ×223× 405 мм |
Вес | 25.5 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
Разъем управления горелки | 9 Pin |
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Разъем подключение газа горелки | Б.р. |
Подключение газа, вход | Б.р. |
Наличный расчет:
В офисе компании по адресу. г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 66
При получении заказа вам будут переданы кассовый и товарный чеки.
Юридическим лицам также выдаются приходный кассовый ордер, товарная накладная и счёт-фактура.
Безналичный расчет:
Счёт высылается по электронной почте.
Для юридических лиц требуются полные реквизиты вашей организации.
Банковской картой: в офисе компании
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку "Оплата заказа банковской картой". Оплата происходит через ПАО ВТБ с использованием Банковских карт следующих платежных систем:
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО ВТБ. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование.
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО ВТБ. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
При получении заказа вам будут переданы оригиналы бухгалтерских документов: счёт, счёт-фактура, товарная накладная.
Мы осуществляем бережную перевозку товара и заботимся о сохранности груза по всей России! Доставка осуществляете удобным для Вас способом.
Стоимость доставки
Стоимость доставки по России согласно тарифам транспортной компании.
Точную стоимость и сроки доставки сообщит наш менеджер при подтверждении заказа.
Стоимость доставка по г. Волгоград и г. Волжский обсуждается индивидуально с менеджером в зависимости от объема.
Возможные способы оплаты