-
Гарантия 1-5 лет
-
Скидки Гибкая система скидок
-
Доставка По всей России
-
Качество Высокое качество
Описание
Один из самых малогабаритных и легких радиометров в мире, который сочетает в себе функции нескольких приборов. Прибор обеспечивает поиск, обнаружение и локализацию радиоактивных материалов, путем регистрации гамма и рентгеновского (фотонного), нейтронного, альфа и бета излучений. Посредством аудио или вибросигнализации, прибор предупреждает пользователя о превышении установленных порогов.
При помощи РМ1401К-3 пользователь может измерять МЭД гамма и рентгеновского излучения, а также степень загрязнения поверхностей альфа и бета частицами. В энергонезависимой памяти прибора сохраняется до 500 событий и до 1000 накопленных гамма-спектров.
Прибор позволяет проводить идентификацию радионуклидного состава вещества, а также измерять удельную (УА) и объемную (ОА) активность радионуклидов в образцах.
Технические характеристики
Детектор | CsI(Tl), GM, He-3 | ||||||
Диапазон измерения МЭД | от 0.1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч | ||||||
Диапазон индикации МЭД | от 0.01 мкЗв/ч до 200 мЗв/ч | ||||||
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД | ±(15 + K/Ḣ) %, где Ḣ - значение МЭД в мЗв/ч, К – коэффициент, равный 0,0015 мЗв/ч | ||||||
Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения | от 15.0 до 105 мин-1·см-2 | ||||||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения альфа- частиц в диапазоне измерения по 239 Pu | ±(20 + А/φ) %, где φ - измеренная плотность потока альфа- частиц в мин-1 ·см-2; А – коэффициент, равный 450 мин -1 ·см-2 | ||||||
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения | от 6.0 до 105мин-1·см-2 | ||||||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения β- частиц по (Sr-90+Y-90) | ±(20 + А/φ) %, где φ - измеренная плотность потока бета- частиц в мин-1 ·см-2, А – коэффициент, равный 60 мин-1 ·см-2 | ||||||
Диапазон измерения УА (ОА) радионуклида 137 Cs в геометрии измерения сосуд Маринелли | от 102 до 105 Бк/кг (Бк/л) | ||||||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения УА (ОА) радионуклидов 137 Cs | ± (30+К⁄А)%, где К – коэффициент, равный 2000 Бк/кг; А – измеренная удельная активность, Бк/кг | ||||||
Чувствительность дозиметра при измерении УА (ОА) в геометрии сосуд Маринелли, не менее | 3.0·10-3 имп·кг(л)/с·Бк для 137 Cs | ||||||
Диапазон плотности пробы при измерении УА | от 0.2 до 1.6 г/см3 | ||||||
Энергетическая зависимость относительно энергии 0,662 МэВ (Cs-137) в режиме измерения фотонного излучения, не более:
|
|||||||
Диапазон энергий измеряемого фотонного излучения | от 0.015 до 15 МэВ | ||||||
Диапазон граничных энергий измерения плотности потока бета-частиц | от 0.15 до 3.5 МэВ | ||||||
Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | от тепловых (0,025x10-6 МэВ) до 14 МэВ | ||||||
Тип сигнализации | визуальная (цветной ЖКИ), звуковая, внешняя вибрационная | ||||||
Диапазон индикации скорости счета нейтронного излучения | в режиме поиска - от 0,01 до 999 с-1 | ||||||
Диапазон индикации скорости счета при регистрации гамма-, альфа-, бета- излучений в режиме поиска | от 1.00 до 2.7·105 с-1 | ||||||
Чувствительность прибора к гамма-излучению:
|
|||||||
Чувствительность к нейтронному излучению:
|
|||||||
Чувствительность к альфа-излучению (по Pu-239) | 0.5 имп·см2 | ||||||
Количество каналов накопления сцинтилляционных спектров гамма- излучения | 1024 | ||||||
Чувствительность к бета-излучению (по Sr-90 + Y-90) | 3.5 имп·см2 | ||||||
Наличие радиоизотопной идентификации | есть | ||||||
Количество сохраняемых в энергонезависимой памяти сцинтилляционных спектров γ- излучения | до 1000 | ||||||
Обмен информацией с ПК | USB | ||||||
Напряжение питания | 3.0 (+ 0,2; минус 0,4) В (два элемента питания типа АА) | ||||||
Время непрерывной работы прибора | 300 ч - в нормальных условиях эксплуатации при использовании подсветки ЖКИ, звуковой и вибрационной сигнализации не более 5 мин/сут | ||||||
Степень защиты корпуса | IP65 | ||||||
Диапазон рабочих температур | -30°C до 50°C | ||||||
Относительная влажность | до 95 % при 35 °С | ||||||
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа | ||||||
Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты | 0.7 м | ||||||
Габариты | не более 262х60х65 мм | ||||||
Масса | не более 0.82 кг | ||||||
Средний срок службы | не менее 10 лет |
Комплектация
- Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1401К-3,
- фильтры α- излучения,
- кабель USB,
- дистанционные кольца (для измерения α-, β- излучения),
- клипса,
- 2 элемента питания типа AA-LR6,
- паспорт с отметкой о поверке и гарантийным талоном,
- упаковка,
- руководство по эксплуатации (электронный носитель)
Дополнительные аксессуары
Внешний вибрационный сигнализатор (для работы в шумной обстановке либо для скрытого поиска)
Наручный ремешок для крепления внешнего вибрационного сигнализатора
Камера-замедлитель
Устройство калибровочное
Удлинитель телескопический (для проведения обследования в труднодоступных местах)
Штатив и набор сосудов Маринелли (для измерения удельной активности изотопов радионуклида цезий-137 в жидкостях и сыпучих продуктах)
Чехол
Документы

Доставка и оплата
Мы осуществляем бережную перевозку товара и заботимся о сохранности груза по всей России! Доставка осуществляется удобным для Вас способом.
Рассчитать стоимость доставки транспортными компаниями:
-
Безналичный расчет:
Счёт высылается по электронной почте или в мессенджере.
Для юридических лиц требуются полные реквизиты вашей организации.
При получении заказа вам будут переданы оригиналы бухгалтерских документов -
Наличный расчет/ Банковской картой
В ОФИСЕ ООО ИТЦ СКОН
При получении заказа вам будут переданы кассовый и товарный чеки.
Юридическим лицам также выдаются приходный кассовый ордер, товарная накладная и счёт-фактура (при предоставлении полных реквизитов юр.лица).
Возврат переведенных средств, производится на ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от банка-эмитента)
Стоимость доставкиСтоимость доставки по России согласно тарифам транспортной компании.
Точную стоимость и сроки доставки сообщит наш менеджер при подтверждении заказа.
Работаем с


Возможные способы оплаты


