-
Гарантия 1-5 лет
-
Скидки Гибкая система скидок
-
Доставка По всей России
-
Качество Высокое качество
Описание
Перечень расходных материалов Karl Deutsch для капиллярной дефектоскопии.
| Цветной индикаторный пенетрант, смываемый водой или растворителем | |||||
Номенклатура | Тара | Артикул | Очиститель | Проявитель | Соответствие стандартам | |
AEROPEN-KD® RF-1 Красный индикаторный пенетрант | Аэрозольный баллончик, 500 мм | 9901,71 | LR-1, LR-2 или вода | NWE-1 | EN ISO 3452 | |
Канистра, 5 л | 9901,75 | |||||
Канистра, 10 л | 9901,72 | |||||
Бочка, 200 л | 9901,73 | |||||
| Люминесцентный индикаторный пенетрант, смываемый водой или растворителем | |||||
Номенклатура | Тара | Артикул | Очиститель | Проявитель | Соответствие стандартам | |
KD-CHECK FWP-1 Люминесцентный индикаторный пенетрант | Аэрозольный баллончик, 500 мм | 9904,1 | LR-1, LR-2 или вода | NWE-1, DD-1 | EN ISO 3452 | |
Канистра, 5 л | 9904,5 | |||||
Канистра, 10 л | 9904,2 | |||||
Бочка, 200 л | 9904,3 | |||||
KD-CHECK FWP-2 Люминесцентный индикаторный пенетрант | Канистра, 10 л | 9909,1 | LR-1, LR-2 или вода | NWE-1, DD-1 | Уровень III в соответствии со стандартом AMS, QPL 2644 (MIL-I-25135) EN ISO 3452 | |
Бочка, 200 л | 9909,2 | |||||
| Люминесцентный индикаторный пенетрант эмульгируемый | |||||
Номенклатура | Тара | Артикул | Эмульгатор | Проявитель | Соответствие стандартам | |
KD-CHECK FNP-1 Люминесцентный индикаторный пенетрант | Канистра, 10 л | 9905,1 | HE-1 | NWE-1, DD-1 | EN ISO 3452 | |
Бочка, 200 л | 9905,2 | |||||
KD-CHECK HE-1 Гидрофильный эмульгатор на водной основе | Канистра, 10 л | 9906,1 | -- | -- | EN ISO 3452 | |
Бочка, 200 л | 9906,2 | 2% к 20% в воде |
|
| ||
| Очиститель | |||||
Номенклатура | Тара | Артикул | Применение | Соответствие стандартам | ||
AEROPEN-KD® LR-1 Очиститель на основе растворителя (бензин) | Аэрозольный баллончик, 500 мм | 9902,71 | Очистка и удаление пенетранта, все методы. Особенно хорошо подходит для удаления маслянистых загрязнений. | EN ISO 3452 | ||
Канистра, 5 л | 9902,75 | |||||
Канистра, 10 л | 9902,72 | |||||
Бочка, 200 л | 9902,73 | |||||
AEROPEN-KD® LR-2 Очиститель на основе растворителя (спирт/кетон) | Аэрозольный баллончик, 500 мм | 9907,71 | Очистка и удаление пенетранта, все методы. Особенно хорошо подходит для удаления синтетических смазывающе-охлаждающих жидкостей. | EN ISO 3452 | ||
Канистра, 5 л | 9907,75 | |||||
Канистра, 10 л | 9907,72 | |||||
Бочка, 200 л | 9907,73 | |||||
| Проявитель | |||||
Номенклатура | Тара | Артикул | Применение | Соответствие стандартам | ||
AEROPEN-KD® NWE-1 На основе растворителя | Аэрозольный баллончик, 500 мм | 9903,71 | Для всех пенетрантов | EN ISO 3452 | ||
Канистра, 5 л | 9903,75 | |||||
Канистра, 10 л | 9903,72 | |||||
KD-CHECK DD-1 Сухой проявитель | Бак, 1 кг | 9908,1 | для всех люминесцентных индикаторных пенетрантов (не подходит для цветных индикаторных пенетрантов) | Стандарт AMS, QPL 2644 (MIL-I-25135) EN ISO 3452 | ||
Бочка, 20 кг | 9908,2 | |||||
Доставка и оплата
Мы осуществляем бережную перевозку товара и заботимся о сохранности груза по всей России! Доставка осуществляется удобным для Вас способом.
Рассчитать стоимость доставки транспортными компаниями:-
Безналичный расчет:
Счёт высылается по электронной почте или в мессенджере.
Для юридических лиц требуются полные реквизиты вашей организации.
При получении заказа вам будут переданы оригиналы бухгалтерских документов -
Наличный расчет/ Банковской картой
В ОФИСЕ ООО ИТЦ СКОН
При получении заказа вам будут переданы кассовый и товарный чеки.
Юридическим лицам также выдаются приходный кассовый ордер, товарная накладная и счёт-фактура (при предоставлении полных реквизитов юр.лица).
Возврат переведенных средств, производится на ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от банка-эмитента)
Стоимость доставкиСтоимость доставки по России согласно тарифам транспортной компании.
Точную стоимость и сроки доставки сообщит наш менеджер при подтверждении заказа.
Работаем с
Возможные способы оплаты