-
Гарантия 1-5 лет
-
Скидки Гибкая система скидок
-
Доставка По всей России
-
Качество Высокое качество
Описание
PRO TIG 300 P (W232)— многофункциональный инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC) и ручной дуговой сварки и наплавки покрытым электродом (ММА DC).
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
Отличительными особенностями аппарата являются
- Оборудование позволяет осуществлять сварку от 5 А и сваривать тонколистовой металл без прожига
- TIG DC и TIG DC импульсный режим с полной циклограммой сварки
- Полноценная сварка ММА с большим набором вспомогательных функций
- Подключение ДУ сварочным током
- Возможность работы с горелками с различным типом управления
Технические характеристики
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2T/4T | Да |
| Режим сварки SPOT | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 14.1 А |
| Потребляемая мощность TIG | 9.2 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 8.3 кВА |
| Сварочный ток TIG | 5–300 А |
| Сварочный ток MMA | 20–210 А |
| Рабочее напряжение TIG | 10.2 –22.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8 –28.4 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 60 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 60/ 11.8 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 170 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 160 А |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5– 5.0 мм |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Количество ячеек памяти программ сварки | 8шт. ( на все режимы сварки) |
| Память программ сварки | Да |
Дополнительные функции TIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемое время продувки газом до сварки | 0–15 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки | 0.5–15.0 сек |
| Регулировка времени нарастания тока | Да |
| Регулировка времени спада тока | Да |
| Полная циклограмма TIG сварки | Да |
| Память программ TIG сварки | Да |
| Количество ячеек памяти TIG | 8 (на все режимы сварки) шт |
| Регулируемая частота импульсов | 0.5– 200 Гц |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Память программ MMA сварки | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 8 (на все режимы сварки) шт |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Подключение ДУ | Педаль |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Установка тележки | Да |
| Подключение горелки с управлением | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.84 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
| Габаритные размеры | 566 ×223× 405 мм |
| Вес | 19.4 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
| Разъем управления горелки | 9 Pin |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение газа к горелке | Б.р. |
| Подключение газа, вход | Б.р. |
Комплектация
- Инверторный сварочный аппарат1 шт.
- Горелка WP 18 в сборе1 шт.
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м1 шт.
- Комплект ЗИП1 шт.
- Руководство по эксплуатации1 шт.
- Паспорт1 шт
Документы
Доставка и оплата
Мы осуществляем бережную перевозку товара и заботимся о сохранности груза по всей России! Доставка осуществляется удобным для Вас способом.
Рассчитать стоимость доставки транспортными компаниями:-
Безналичный расчет:
Счёт высылается по электронной почте или в мессенджере.
Для юридических лиц требуются полные реквизиты вашей организации.
При получении заказа вам будут переданы оригиналы бухгалтерских документов -
Наличный расчет/ Банковской картой
В ОФИСЕ ООО ИТЦ СКОН
При получении заказа вам будут переданы кассовый и товарный чеки.
Юридическим лицам также выдаются приходный кассовый ордер, товарная накладная и счёт-фактура (при предоставлении полных реквизитов юр.лица).
Возврат переведенных средств, производится на ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от банка-эмитента)
Стоимость доставкиСтоимость доставки по России согласно тарифам транспортной компании.
Точную стоимость и сроки доставки сообщит наш менеджер при подтверждении заказа.
Работаем с
Возможные способы оплаты